| □ | 早川の取り扱い商品一覧 | □ | ||
| コード番号 | 早川の360mlしょうゆ | |||
| 0301 | 360ml さしみ (精選あさつゆ) | |||
| 0308 | 360ml あさつゆ甘口 | |||
| 0307 | 360ml 甘紫 | |||
| 0311 | 360ml 生しょうゆ クール便 | |||
| ページのトップへ | ||||
| □ | □ | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 360mlさしみ | 360ml甘口あさつゆ | 360ml甘紫 | 360ml生しょうゆ | ||
| □ | コード番号 | 早川の1lしょうゆ | □ | |
| 0101 | 1l 精選あさつゆ(さしみしょうゆ) | |||
| 0102 | 1l ゴールドあさつゆ | |||
| 0104 | 1l あさつゆ | |||
| 0105 | 1l 甘口あさつゆ | |||
| 0106 | 1l はくちょう | |||
| 0109 | 1l 甘紫 | |||
| 2109 | 1l 和風だし液 | |||
| 0116 | 1l 黒都城 | |||
| 0117 | 1l 白都城 | |||
| ページのトップへ | ||||
| □ | □ | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1L精選あさつゆ | 1Lゴールド | 1Lあさつゆ | 1L甘口あさつゆ | 1Lはくちょう | 1L甘紫 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1L和風だし液 | 1L黒都城 | 1L白都城 | |||||
| □ | コード番号 | 早川の1.8lしょうゆ | □ | |
| 0002 | 1.8l 甘口精選あさつゆ(さしみ) | |||
| 0006 | 1.8l あさつゆ | |||
| 0007 | 1.8l 甘口あさつゆ | |||
| 0008 | 1.8l はくちょう | |||
| 0010 | 1.8l あかつき | |||
| 0011 | 1.8l しらさぎ | |||
| □ | □ | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.8L精選あさつゆ | 1.8Lあさつゆ | 1.8L甘口あさつゆ | 1.8Lはくちょう | 1.8Lあかつき | 1.8Lしらさぎ | ||
| □ | コード番号 | 早川の1.5lしょうゆ | □ | |
| 0054 | 1.5l あさつゆ | |||
| 0055 | 1.5l 甘口あさつゆ | |||
| 0056 | 1.5l はくちょう | |||
| □ | □ | |||
![]() |
![]() |
|
||
| 1.5Lあさつゆ | 1.5L甘口あさつゆ | 1.5Lはくちょう | ||
| □ | コード番号 | 早川のみそ | □ | |
| 1501 | 1k 生みそ 麦白 | |||
| 1502 | 1k 生みそ 麦赤 | |||
| 1503 | 1k あわせ生 | |||
| 1607 | 400g 秘蔵 麦みそ クール便 | |||
| ページのトップへ | ||||
| □ | □ | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1K生みそ麦白 | 1K生みそ麦赤 | 1Kあわせ生 | 400g秘蔵麦みそ | ||
| □ | コード番号 | 早川のタル入りみそ | □ | |
| 1301 | 4k 生みそタル入り 麦 | |||
| 1307 | 4k あわせ生タル入り | |||
| 1318 | 4k 秘蔵麦みそタル入り クール便 | |||
| 1201 | 8k 生みそタル入り 麦 | |||
| 1207 | 8k あわせ生タル入り | |||
| 1221 | 8k 秘蔵麦みそタル入り クール便 | |||
| ページのトップへ | ||||
| □ | □ | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 4k生みそ タル入り麦 |
4kあわせ生 タル入り |
4k秘蔵麦みそ タル入り |
8k生みそ タル入り麦 |
8kあわせ生 タル入り |
8k秘蔵麦みそ タル入り |
||
| □ | コード番号 | 早川のダンボール入りみそ ページのトップへ | □ | |
| 1404 | 2k 生みそダンボール入り 白 | |||
| 1405 | 2k あわせ生ダンボール入 | |||
| 1415 | 2k 生みそダンボール入り 赤 | |||
| 1315 | 4k 生みそダンボール入り | |||
| 1316 | 4k あわせ生ダンボール入 | |||
| 1218 | 8k 生みそダンボール入り | |||
| 1219 | 8k あわせ生ダンボール入 | |||
| 1406 | 2k 秘蔵麦ダンボール入 クール便 | |||
| 1317 | 4k 秘蔵麦ダンボール入 クール便 | |||
| 1220 | 8k 秘蔵麦ダンボール入 クール便 | |||
| 1408 | 2k 米甘みそダンボール入り | |||
| 1321 | 4k 米甘みそダンボール入り | |||
| 1222 | 8k 米甘みそダンボール入り | |||
| ページのトップへ | ||||
| □ | □ | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2k生みそ白 段ボール |
2kあわせ生 段ボール |
4k生みそ 段ボール |
4kあわせ生 段ボール |
8k生みそ 段ボール |
8kあわせ生 段ボール |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2k生みそ赤 段ボール |
2k秘蔵みそ 段ボール |
4k秘蔵みそ 段ボール |
8k秘蔵みそ 段ボール |
2k米甘みそ 段ボール |
4k米甘みそ 段ボール |
||
| □ | コード番号 | 早川のその他の商品 ページのトップへ | □ | |
| 0402 | 400g しゃぶしゃぶのたれ | |||
| 2128 | 380g やさしいこだわり胡麻酢みそドレッシング | |||
| 0317 | 250g 極醤油乃実 | |||
| 0166 | 900ml そのまんまめんつゆ | |||
| 2101 | 220g 酢みそ | |||
| 403 | 210g 早川の焼き肉のたれ | |||
| 3114 | 500ml 満点酢 | |||
| 2139 | 1kg お得用 塩糀 | |||
| 2152 | 80g 辛みそ 辛激 | |||
| 2158 | 150g 早川の甘酒 OICHI CHACHA 抹茶風 | |||
| 1761 | 70g 早川のみそパウダーUMAMI・SO みそ、ゆず、ごま | |||
| 1776 | 90g MISOスパイス 和風・欧風・印度の3種類あります | |||
| 1807 | UMAMI・SO即席みそ 14袋セット | |||
| 1809 | UMAMI・SOおくりみそ 5袋セット | |||
| 1786 | 70g 早川のみそパウダーumami so トリュフ | |||
| ページのトップへ | ||||
| □ | □ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| しゃぶしゃぶのたれ | 胡麻酢ドレッシング | 極醤油の実250 | そのまんまめんつゆ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 酢みそ | 焼肉のたれ | 満点酢 | 1k塩糀 | 辛激 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 甘酒OICHI | 甘酒hacha抹茶風 | みそパウダーみそ | みそパウダーゆず | みそパウダーごま | ||
![]() |
|
![]() |
|
|||
| MISOスパイス | おくりみそ5袋 | みそパウダートリュフ | 即席みそ14袋 | |||
| □ | コード番号 | 早川のギフトセット・お試しセット・手作りセット | □ | |
| 512 | 4k 麦みそ白 化粧箱入り | |||
| 514 | 4k 合わせ生みそ 化粧箱入り | |||
| 5511 | 手作りみそセット 麦みそ用 | |||
| 5516 | 手作りみそセット あわせみそ用 | |||
| 0534 | みそパウダーギフト4本入り | |||
| 0535 | みそパウダーギフト甘酒・ミニ酢みそ入り | |||
| ページのトップへ | ||||
| □ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
□ |
| みそパウダー甘酒セット | 4kみそ化粧箱入り | 手作り麦みそセット | 手作り合わせみそセット | ||
![]() |
|||||
| みそパウダー4本セット | |||||
| 都城の物産 肉製品(牛・豚・鶏・卵その他) ページのトップへ | |||
| □ | □ | ||
| 産みたてもっこり新鮮卵 | |||
| 5501 | スッポン鍋セット | ||
| 5625 | 中西牧場 甘乳蘇 | ||
| 都城の森精肉店のみそカツ | |||
| 肉のふくしま お肉屋さんのコロッケ | |||
| 4011 | 赤鶏の炭火焼 | ||
| チキン南蛮と冷や汁 | |||
| 5868 | みやざき地頭鶏の生ハム | ||
| 5593 | みやざき地頭鶏 鶏一羽分 | ||
| 4013 | 赤鶏 まぜめしの素 | ||
| ページのトップへ | |||
| □ | □ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 産みたてもっこり新鮮卵 | 初たまご | スッポン鍋セット | 中西牧場の甘乳蘇 | みそカツ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| お肉屋さんのコロッケ | 赤鶏炭火焼き | 冷や汁とキチン南蛮 | 地頭鶏 生ハム | みやざき地頭鶏 | ||
|
||||||
| まぜめしの素 | ||||||
| 都城の物産 お酢関連 ページのトップへ | |||
| □ | □ | ||
| 3001 | まるしげ 900ml 玄米黒酢 | ||
| 3002 | まるしげ 500ml りんご玄米黒酢 | ||
| 3023 | まるしげ 500ml げんきっす | ||
| 3016 | まるしげ かめ発酵黒酢 ブルーベリー&黒生姜 | ||
| ページのトップへ | |||
|
![]() |
|
|
||
| □ | 玄米黒酢 | りんご黒酢 | げんきっす | ブルーベリー 玄米黒酢カプセル |
□ |
| 都城の物産 椎茸関連商品 | |||
| □ | □ | ||
| 4022 | 大杉しいたけ きのこよろこんぶ 100g | ||
| 4023 | 大杉しいたけ まぜたけ 80g | ||
| 4024 | 大杉しいたけ 鶏ときのこの炭火焼 100g | ||
| 4025 | 大杉しいたけ きのことトロトロ軟骨 150g | ||
| 5528 | 大杉しいたけ 宮崎産新鮮コリコリ生しいたけ 700g | ||
| 5543 | 大杉しいたけ なんでんかんでん | ||
| 5631 | 大杉しいたけ 山伏茸 | ||
| 5806 | 大杉しいたけ 乾燥椎茸 徳用カケ葉 100g | ||
| 5807 | 大杉しいたけ 乾燥椎茸 かんたんシリーズ 40g | ||
| 5808 | 大杉しいたけ きくらげ 40g | ||
| 5810 | 大杉しいたけ 乾燥椎茸ギフト箱 上香信 OK-20 | ||
| 5811 | 大杉しいたけ 乾燥椎茸ギフト箱 どんこ OK-30 | ||
| ページのトップへ | |||
| □ | □ | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| こりこり生しいたけ | なんでんかんでん | きくらげ | 簡単シリーズ | 徳用カケ葉 | |||
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
||
| きのこよろこんぶ | まぜたけ | 鶏ときのこ | きのこと軟骨 | 乾燥椎茸ギフト香信 | 乾燥椎茸ギフトどんこ | ||
| 都城の物産 らっきょ関連商品 | |||
| □ | □ | ||
| 5518 | 霧島らっきょう あっさり味 | ||
| 5519 | 霧島らっきょう あっさりピリ辛味 | ||
| 5534 | 霧島しそらっきょう | ||
| 5535 | 霧島柚子らっきょう | ||
| 5755 | 上沖産業 熟成甘らっきょう | ||
| 5756 | 上沖産業 熟成ピリ辛らっきょう | ||
| 5757 | 上沖産業 熟成塩らっきょう | ||
| 5758 | 上沖産業 万能おかず生姜 | ||
| 5759 | 上沖産業 若ごぼう霧島育ち | ||
| 5760 | 上沖産業 南九州便り 新ごぼうカット | ||
| 5761 | 上沖産業 梅酢ごぼう | ||
| 5762 | 上沖産業 麦味噌ごぼう | ||
| 5763 | 上沖作業 金柑シロップ | ||
| 5765 | 上沖産業 ほんもの手づくり一本 | ||
| 5872 | 上沖産業 宮崎たくあん 赤 一本 | ||
| 5873 | 上沖産業 宮崎たくあん たまり漬 一本 | ||
| 5874 | 上沖産業 寒風干しだいこん ハーフ 150g | ||
| 5875 | 上沖産業 熟成きざみつぼ漬 150g | ||
| 5819 | 坂田漬物 宮崎の香り 一本漬 | ||
| 5820 | 坂田漬物 宮崎の香り しそ風味 (一本漬) | ||
| 5821 | 坂田漬物 割干漬 | ||
| 5822 | 坂田漬物 刻みつぼ漬 | ||
| 5823 | 坂田漬物 たかな漬 | ||
| 5876 | 坂田漬物 刻み高菜 | ||
| ページのトップへ | |||
| □ | □ | |||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 坂田漬物 | 霧島あっさり味 | 霧島ピリ辛味 | 霧島しそらっきょ | 霧島柚子らっきょ | ||
| □ | 上沖産業 製品の ラインナップ |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
□ |
| 甘らっきょう | ピリ辛らっきょう | 塩らっきょう | 万能おかず生姜 | 若ごぼう霧島育ち | |||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
||
| 新ごぼうカット | 梅ごぼう | 麦みそごぼう | 金柑シロップ漬け | かみおきたくあん | ほんもの手づくり | ||
| □ | 都城物産 ドレッシングたれ関連商品 ページのトップへ | □ | |
| 5521 | 佐吉のたれ 500ml | ||
| 5094 | 佐吉のたれ 500ml*20本ケース | ||
| 5517 | 珈琲館純生たまねぎドレッシング | ||
| ページのトップへ | |||
| □ | □ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 佐吉のたれ | 佐吉のたれ1ケース | 珈琲館ドレッシング | ||
| 都城物産 お茶と紅茶 ページのトップへ | |||
| □ | □ | ||
| 3603 | 上水園 バイオ茶 | ||
| 挽茶物語 まるごと緑茶 | |||
| 挽茶物語 まるごと緑茶 コラーゲンミックス | |||
| ページのトップへ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| バイオ茶 | まるごと緑茶 | コラーゲンミックス | ||
| 都城物産 梅干と塩 | |||
| □ | □ | ||
| 5524 | 紅梅園 三年物一級梅干 「鶯宿梅梅干」 300g | ||
| 5525 | 紅梅園 梅肉エキス 30g | ||
| 3610 | 満潮の塩 400g | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 三年物梅干 | 梅肉エキス | 満潮の塩 | ||
| 都城物産 トプカの焼きカレーパン 紫麓窯(メダカの器) ページのトップへ | |||
| □ | □ | ||
| 5566 | どぶろくジェラート | ||
| みやげカレー | |||
| 焼きチーズカレー | |||
| 焼きカレーパン | |||
| お米deナン | |||
| お米de焼きカレーパン | |||
| ページのトップへ | |||
| □ | □ | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| どぶろくジェラート | みやげカレー | 焼きチーズカレー | 焼カレーパン | お米でナン | お米焼きカレーパン | ||
| □ | □ | |||||
| 都城の本格芋焼酎と本格玄米焼酎 | ||||||
1.8l 焼酎販売 900ml 焼酎販売 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 大浦酒造 トップ |
900ml 優咲 芋 25度 |
900ml 玄米焼酎 玄米 25度 |
900ml みやこざくら 芋 20度 |
|||
| □ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
□ |
| 1.8l 優咲 芋 25度 |
1.8l みやこざくら 芋 20度 |
1.8l 玄米焼酎 玄米 25度 |
1.8l 御嶽 芋 25度 |
1.8l 新太郎 芋 25度 |
||
| □ | 都城の物産品 木のおもちゃ けいかお | |||||
| □ | □ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| メモリーゲーム | 木のはさみ | カタカタ | 引き車 | ガラガラ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 歯固め | ドミノ積み木 | 車 | イス | カスタネット | ||
![]() |
![]() |
|||||
| 積み木 | ヨーヨー | |||||
| □ | 都城の物産品 PARKのブランライスアイス ヴィーガンでグルテンフリーのアイス | □ | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 玄米プレーン | 日向夏&レモン | 黒ごまきなこ | 6個入りセット | 12個入りセット | ||
| ページのトップへ | ||||||